power cut
■ For raske grove og middels fi ne snitt ved rask mating og lavt effektbehov
■ Gode snittresultater for langsgående snitt i heltre
precision cut
■ Svært mange bruksområder innen bearbeiding av tre
■ For svært gode, rene snittresultater ved langs- og tverrsnitt i mykt og hardt tre
multi cut
■ Universal bruk på krevende materialer
■ Ved store krav til snittkvalitet, f.eks. laminat, plast-, alu-, kobber-, messingprofi ler
Sagblad optimalt tilpasset Metabo-kappsager.
| Materiale | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT |
| Diameter | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm |
| Snittbredde | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Grunntykkelse | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Diameter boring | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Ant. tenner | 24 | 28 | 60 | 24 | 48 | 60 | 80 |
| Tannutforming | WZ | WZ | FZ/TZ | WZ | WZ | WZ | FZ/TZ |
| Sponvinkel | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. |
| Bruksprofil | power cut | precision cut | multi cut |
power cut | precision cut | precision cut | multi cut |
| Bestillingsnummer | 6.28009 | 6.28041 | 6.28083 | 6.28220 | 6.28221 | 6.28222 | 6.28223 |
FZ/TZ Flat-/trapestann
■ Ideell til alu-, kobber-, messing-, plastprofiler, belagte spon-, MDF-plater og andre trematerialer
Understell med hjul KSU 400
Bestillingsnummer 0910064584
Støttefot KSU 400
Bestillingsnummer 0910064606
Rullholder KSU 400
Bestillingsnummer 0910064592
Anleggsholder lang KSU 400
Bestillingsnummer 0910064720
Sponavsugsinnretning
■ For en ren arbeidsplass og fri sikt til arbeidsstykket
Bestillingsnummer 0910061127